Bestenliste des VfL Fröndenberg e.V.
In dieser Liste sind für Frauen und Männer die, soweit vorhanden, jeweilig 10 besten Vereinsleistungen je Disziplin verzeichnet haben aufgeführt.
Einige Wettbewerbe finden in der ausgewiesenen Weise nicht mehr statt. Die erbrachten Leistungen stehen trotzdem in der Vereinsrekordliste.
| Ewige 10 – Bestenliste des VfL Fröndenberg Frauen (Stand: 07.10.2025) |
100 m (sek.) 200 m (sek.)
12,5 Rothstein, Elke 75 BJ 25,6 Rothstein, Elke 76 BJ
12,6 Kindermann, Anja 81 AS 26,8 Taterka, Gudula 76 BJ
13,0 Taterka, Gudula 75 AS 26,9 Kleine, Annegret 76 BJ
13,3 Martin, Jutta 72 27,5 Martin, Jutta 72
Löer, Petra 67 AS 27,6 Taterka, Martina 81 BJ
Kleine, Annegret 70 AS 27,8 Heise, Rosemarie 70 BJ
13,4 Lessmann, Beate 64 BJ 28,3 Neuhaus, Beatrix 78 BJ
Heise, Rosemarie 70 BJ 28,5 Münch, Gertrud 69
Taterka, Martina 81 BJ Biedermann, A. 72 BJ
13,5 Klein, Marita 67 AS 28,93 Preuß, Christiane 14
Häring, Angela 81 AS
Bücker, Yvonne 91 BJ
400 m (sek.) 800 m (min.)
60,2 Neuhaus, Beatrix 80 AJ 2:15,1 Neuhaus, Beatrix 80 AJ
62,3 Neuhaus, Regina 76 BJ 2:18,5 Neuhaus, Regina 76 AJ
62,5 Münch, Gertrud 71 2:24,9 Münch, Gertrud 70
62,7 Biedermann, A. 72 BJ Kotecki, Rita 71 BJ
65,5 Milder, Iris 80 2:30,5 Zimmermann, Franka 88 BS
65,94 Preuß, Christiane 14 2:30,8 Milder, Iris 77
66,0 Kotecki, Rita 71 BJ 2:33,1 Adamski, Kerstin 87 AS
66,3 Kleine, Annegret 68 BJ 2:34,3 Biedermann, A. 72 BJ
68,3 Martin, Jutta 71 2:36,63 Preuß, Christiane 13
68,4 Heise, Rosemarie 70 BJ 2:39,14 Wladyczan, Jean 89 BS
1500 m (min.) 3.000 m (min.)
4:42,1 Neuhaus, Beatrix 80 AJ 9:59,3 Neuhaus, Regina 77 AJ
4:42,6 Neuhaus, Regina 77 AJ 10:08,5 Neuhaus, Beatrix 80 AJ
5:02,0 Münch, Gertrud 71 11:36,4 Münch, Gertrud 70
5:09,8 Kotecki, Rita 71 BJ 13:26,0 Preuß, Christiane 15
19:31,0 Woldt, Astrid 14
5000 m (min.) 10.000 m (min.)
17:56,09 Neuhaus, Regina 86 37:06,14 Neuhaus, Regina 86
24:29,0 Czorny, Dagmar 81
5 km (min.) 10 km (min.)
21:51 Wiemann, Maria 25 37:54 Neuhaus, Regina 86
22:49 Preuß, Christiane 13 39:32 Neuhaus, Beatrix 80 AJ
22:52 Wladyczan, Jean 88 BS 46:15 Heyen, Nicole 16
22:53 Wladyczan, Petra 91 BJ 46:24 Czorny, Dagmar 81
23:56 Müller, Andrea 25 48:31 Wiemann, Maria 25
24:15 Maszewski, Agnes 01 BS 48:40 Preuß, Christiane 15
24:22 Heun, Miriam 06 W12 50:18 Müller, Andrea 25
24:34 Kopka, Kerstin 06 51:40 Pohl, Meike 25
25:06 Zimmermann, Hildegard 86 53:33 Hohmeyer, Iris 23
25:23 Holtheuer, Julia 01 AS 55:51 Brennecke, Martina 25
15 km (Stdn.) 20km (Stdn.)
0:56:50 Neuhaus, Regina 86 1:24:31 Neuhaus, Regina 85
1:18:01 Christiane Preuß 12
1:21:15 Czorny, Dagmar 82 25km (Stdn.)
1:22:20 Fecke, Vera 04 1:42:10 Neuhaus, Regina 85
Stundenlauf (m)
13.855 Münch, Gertrud 72
Halbmarathon (Std.) Marathon (Std.)
1:28:33 Neuhaus, Regina 85 3:00:24 Neuhaus, Regina 86 |
| Ewige 10 – Bestenliste des VfL Fröndenberg Männer (Stand: 31.08.2025) |
100 m (sek.) 200 m (sek.)
11,1 Endtner, Werner 60 23,1 Endtner, Werner 60
11,4 Maszewski, Kristof 05 AJ 23,6 Endtner, Robert 55
11,5 Peters, Dieter 64 24,0 Peters, Dieter 64
11,6 Endtner, Robert 55 24,2 Hieronymus, Hartmut 72 AJ
Schülter, Horst 64 24,4 Bursian, Dieter 58
Droste, Franz 67 AJ Schülter, Horst 64
11,7 Bursian, Dieter 55 Potthoff, Friedrich 64
Potthoff, Friedrich 63 Köppe, Helmut 66 AJ
Potthoff, Andreas 85 AJ Alefs, Willi 66
11,8 Deimel, Michael 83 AJ 24,5 Menke, Jochen 66 AJ
v. Czapiewski,K.-H. 67
400 m (sek.) 800 m (min.)
49,6 Endtner, Werner 60 1:55,6 Endtner, Werner 60
52,9 Peters, Dieter 59 1:59,8 Manusch, Werner 72
53,0 Endtner Robert 55 2:00,4 Menke, Jochen 66 AJ
53,3 Pohl, Helmut 61 AJ 2:00,6 Beckmann, Ulrich 85
53,5 Potthoff, Fried-rich 63 2:00,7 Pohl, Helmut 61 AJ
53,9 Köppe, Helmut 66 AJ 2:01,7 Köppe, Helmut 66 AJ
54,0 Alefs, Willi 64 2:02,5 Hültenschmidt, Willi 60
54,3 Grothe, Günter 66 AJ 2:02,8 Potthoff, Friedrich 59
54,6 Bursian, Dieter 57 2:03,2 Martin, Günter 66
54,8 Schürmann, Rudolf 54 2:03,3 Zimmermann, Albert 56
1.000 m (min.) 1.500 m (min.)
2:37,1 Beckmann, Ulrich 87 4:02,8 Beckmann, Ulrich 86
2:34,4 Manusch, Werner 71 AJ 4:07,4 Manusch, Werner 72
2:36,2 Menke, Jochen 66 AJ 4:09,1 Martin, Günter 66
2:37,4 Köppe, Helmut 66 AJ 4:11,8 Endtner, Werner 58
2:37,5 Martin, Günter 66 4:13,9 Pohl, Helmut 64
2:38,9 Pohl, Helmut 63 4:14,2 Menke, Jochen 66 AJ
2:39,5 Preuß, Andreas 87 AS 4:17,4 Strothmann, Ernst 56
2:41,0 Endtner, Werner 57 AJ 4:18,6 Preuß, Andreas 87 AS
2:42,1 Blödorn, Friedhelm 72 AJ 4:21,4 Potthoff, Friedrich 58
2:42,0 Kost, Carsten 88 AS 4:22,3 Dzialas, Dieter 61 AJ
2.000m (min.) 3.000 m (min.)
5:58,2 Manusch, Werner 69 AJ 8:42,2 Beckmann, Ulrich 86
5:59,1 Preuß, Andreas 87 AS 8:42,4 Manusch, Werner 72
6:03,3 Kost, Carsten 88 AS 8:44,8 Martin, Günter 72
6:13,6 Kindermann, Ewald 83 9:05,6 Pohl, Helmut 64
6:23,4 Fälker, Friedhelm 63 9:20,9 Stieglitz-Neuhaus, H.G. 84
6:27,9 Windau, Norbert 83 9:21,4 Menke, Jochen 66 AJ
6:28,0 Speeth, Arno 74 AS 9:36,4 Strothmann, Ernst 62
6:31,3 Dlugosch, Michael 71 9:38,8 Kost, Carsten 88 AS
6:46,2 Kost, Sven 88 CS 9:41,0 Preuß, Andreas 87 AS
6:46,3 Danne, Peter 88 AS 9:41,8 Endtner, Werner 58
5.000 m (min.) 10.000 m (min.)
14:59,5 Beckmann, Ulrich 87 31:14,8 Beckmann, Ulrich 86
15:05,0 Martin, Günter 72 31:32,4 Martin, Günter 72
15:25,6 Manusch, Werner 72 33:17,0 Stieglitz-Neuhaus, H.G. 85
15:52,2 Stieglitz-Neuhaus,H.G. 85 34:32,8 Endrowait, Werner 82
16:33,8 Pohl, Helmut 64 35:17,0 Kindermann, Ewald 84
16:51,5 Windau, Norbert 82 35:27,0 Grun, Günther 80
16:52,0 Kindermann, Ewald 80 35:43,6 Manusch, Werner 86
16:54,3 Endrowait, Werner 82 35:52,1 Fahnemann, Fr. 79
16:59,4 Fälker, Friedhelm 62 36:09,2 Windau, Norbert 81
17:15,4 Blödorn, Friedhelm 72 AJ 36:23,0 Hültenschmidt,Willi 80
10 km (min.) Stundenlauf (m)
32:28 Beckmann, Ulrich 86 17.300 Beckmann, Ulrich 87
33:19 Stieglitz-Neuhaus, H.G. 85 17.125 Manusch, Werner 72
34:46 Manusch, Werner 86 Martin, Günter 72
34:53 Endrowait, Werner 81 17.090 Stieglitz-Neuhaus,H.G. 85
35:10 Dlugosch, Michael 85 16.470 Kindermann, Ewald 80
35:14 Windau, Norbert 84 16.361 Endrowait, Werner 81
35:32 Kindermann, Ewald 81 16.130 Hültenschmidt, Willi 79
35:33 Kost, Carsten 88 16.125 Grun, Günther 80
36:14 Steinweger, Alfons 85 16.106 Fahnemann, Fr. 79
36:23 Auer, Armin 86 16.075 Auer, Armin 84 10km Mannschaft (Std.) Mannschaft Stundenlauf (m)
2:02:03 Winkler, Tohermes, Preuß 03 49.770 Manusch, Martin, Fälker 72
2:09:36 Winkler, Tohermes 48.633 Kindermann, Grun,
Wunderlich 07 Endroweit 80Halbmarathon (Std.)
Marathon (Std.) 2:35:10 Martin, Günter 72 2:35:34 Stieglitz-Neuhaus, H.G. 84 2:38:04 Endrowait, Werner 82 2:42:34 Kindermann, Ewald 81 2:43:46 Auer, Armin 84 2:43:47 Dlugosch, Michael 84 2:47:40 Fahnemann, Fr. 79 2:48:07 Steinweger, Alfons 85 2:53:07 Hausdorf, Uwe 06 2:55:13 Winkler, Andreas 02 |