Bestenliste des VfL Fröndenberg e.V.

 

In dieser Liste sind für Frauen und Männer die, soweit vorhanden, jeweilig 10 besten Vereinsleistungen je Disziplin im Frauen- und Männerbereich verzeichnet. Einige Leistungen wurden bereits von Jugendlichen oder Schülern erzielt, was vermerkt ist. Gehörten die Athleten oder Athletinnen einer Senioren/-innenklasse an, so ist dies nicht vermerkt.

Einige Wettbewerbe finden in der ausgewiesenen Weise nicht mehr statt, z.B. der Fünfkampf der Männer, der nur noch im Seniorenbereich ausgeführt wird. Die erbrachten Leistungen stehen trotzdem in der Vereinsrekordliste. Im Speerwurf der Männer sind auch die Leistungen mit dem alten 800g-Speer aufgeführt.

Ewige 10 – Bestenliste des VfL Fröndenberg Frauen (Stand: 31.12.2017)
             100 m (sek.)                                   200 m (sek.) 
   12,5      Rothstein, Elke          75 BJ       25,6      Rothstein, Elke         76 BJ
   12,6      Kindermann, Anja         81 AS       26,8      Taterka, Gudula         76 BJ
   13,0      Taterka, Gudula          75 AS       26,9      Kleine, Annegret        76 BJ?
   13,3      Martin, Jutta            72          27,5      Martin, Jutta           72
             Löer, Petra              67 AS       27,6      Taterka, Martina        81 BJ
             Kleine, Annegret         70 AS?      27,8      Heise, Rosemarie        70 BJ
   13,4      Lessmann, Beate          64 BJ       28,3      Neuhaus, Beatrix        78 BJ
             Heise, Rosemarie         70 BJ       28,5      Münch, Gertrud          69
             Taterka, Martina         81 BJ                 Biedermann, A.          72 BJ
   13,5      Klein, Marita            67 AS       28,93     Preuß, Christiane       14
             Häring, Angela           81 AS
             Bücker, Yvonne           91 BJ

             400 m (sek.)                                   800 m (min.) 
     60,2    Neuhaus, Beatrix         80 AJ       2:15,1    Neuhaus, Beatrix         80 AJ
     62,3    Neuhaus, Regina          76 BJ       2:18,5    Neuhaus, Regina          76 AJ
     62,5    Münch, Gertrud           71          2:24,9    Münch, Gertrud           70
     62,7    Biedermann, A.           72 BJ                 Kotecki, Rita            71 BJ
     65,5    Milder, Iris             80          2:30,5    Zimmermann, Franka       88 BS
     65,94   Preuß, Christiane        14          2:30,8    Milder, Iris             77
     66,0    Kotecki, Rita            71 BJ       2:33,1    Adamski, Kerstin         87 AS
     66,3    Kleine, Annegret         68 BJ?      2:34,3    Biedermann, A.           72 BJ
     68,3    Martin, Jutta            71          2:36,63   Preuß, Christiane        13
     68,4    Heise, Rosemarie         70 BJ       2:39,14   Wladyczan, Jean          89 BS

             1500 m (min.)                                  3.000 m (min.)
   4:42,1    Neuhaus, Beatrix         80 AJ       9:59,3    Neuhaus, Regina          77 AJ
   4:42,6    Neuhaus, Regina          77 AJ      10:08,5    Neuhaus, Beatrix         80 AJ
   5:02,0    Münch, Gertrud          71          11:36,4    Münch, Gertrud           70
   5:09,8    Kotecki, Rita            71 BJ      13:26,0    Preuß, Christiane        15
                                                 19:31,0    Woldt, Astrid            14

             5000 m (min.)                                  10.000 m (min.)
  17:56,09   Neuhaus, Regina          86         37:06,14   Neuhaus, Regina          86
  24:29,0    Czorny, Dagmar           81

             5 km (min.)                                    10 km (min.)
     22:49   Preuß, Christiane        13            37:54   Neuhaus, Regina          86
     22:52   Wladyczan, Jean          88 BS         39:32   Neuhaus, Beatrix         80 AJ
     22:53   Wladyczan, Petra         91 BJ         46,15   Heyen, Nicole            16
     24:15   Maszewski, Agnes         01 BS         46:24   Czorny, Dagmar           81
     24:22   Heun, Miriam             06 W12        48:40   Preuß, Christiane        15
     24:34   Kopka, Kerstin           06            58:34   Holtheuer, Julia         03 BJ
     25:06   Zimmermann, Hildegard    86            59:15   Hahnel, Erna             84
     25:23   Holtheuer, Julia         01 AS         59:17   Hausdorf, Simone         06 AJ
     25:59   Adamski, Kerstin         88 AS
     26:22   Balako Botuli, Francine  04 W15

             15 km (Stdn.)                                  20km (Stdn.)
   0:56:50   Neuhaus, Regina          86          1:24:31   Neuhaus, Regina          85
   1:18:01   Christiane Preuß         12
   1:21:15   Czorny, Dagmar           82                    25km (Stdn.)
   1:22:20   Fecke, Vera              04          1:42:10   Neuhaus, Regina          85

             Stundenlauf (m)
    13.855   Münch, Gertrud           72

             Halbmarathon (Std.)                             Marathon (Std.)            
   1:28:33   Neuhaus, Regina          85           3:00:24   Neuhaus, Regina          86
                                                   3:49,20   Fecke, Vera              04

             100 m Hürden (sek.)                             4 x 100 m (sek.)
   17,6      Taterka, Martina        81 BJ           53,2    Taterka – Neuhaus -
   21,0      Münch, Gertrud          69                      Rothstein – Milder       75 BJ
   20,16     Preuß, Christiane       08              54,9    Häring – Nölle – Holt-
   23,2      Kleine, Annegret        69 ?                    appel – Kindermann, A.   81 AS
                                                     58,0    Holtheuer - Zimmermann -
                                                             Kopka - Preuß            08

             3 x 800 m (min.)
   8:08,0    Heil – Zimmermann – 
             Adamski                  87 AS
   8:59,16   Kopka – Zimmermann – 
             Preuß                    08
   9:04,6    Holtheuer - Zimmermann -
             Preuß                    08
   9:05,1    Potthoff – Bücker – 
             Wladyczan                87 BS
   9:23,5    Danzeglocke, L - Kittel 
             – Kleemann, M            08 CS
  10:25,12   Loos - Will - Friese     11 DS

             Hochsprung (m)                                  Weitsprung (m)
      1,65   Taterka, Martina         81 BJ         5,07     Taterka, Martina         88
      1,50   Milder, Iris             77            4,92     Wladyczan, Jean          91 AS
      1,48   Wladyczan, Jean          91 AS         4,85     Bücker, Yvonne           91
      1,45   Bücker, Yvonne           90            4,82     Lichtenthäler, Ingrid    66 AJ
      1,42   Taterka, Gudula          77            4,73     Martin, Jutta            71
      1,40   Raatz, Martina           77            4,71     Grünewald, Annegret      66
             Kindermann, Ute          81            4,70     Häring, Angela           81
      1,38   Adamski, Kerstin         91 BJ         4,69     Balako Botuli, Francine  02 BS
      1,35   Neuhaus, Beatrix         77            4,65     Lessmann, Beate          66
      1,34   Balako Botuli, Francine  05 BJ         4,64     Münch, Gertrud           70

             Kugelstoßen (m) 4 kg                            Speerwurf 600 g (m)
      9,29   Lichtenthäler, Ingrid    66 AJ          23,70   Preuß, Christiane        14
      9,23   Bücker, Yvonne           91             23,54   Münch, Gertrud           69
      9,00   Kleine, Annegret         66             22,78   Grünewald, Annegret      65
      8,50   Zimmermann, Hildegard    87             22,72   Kleine, Annegret         69 BJ
      8,33   Münch, Gertrud           71             20,42   Adamski, Kerstin         90
      8,29   Preuß, Christiane        11             20,14   Danzeglocke, Lea         12 AS
      8,10   Czorny, Dagmar           80             19,56   Klein, Marita            69 BJ
      7,80   Balako Botuli, Francine  05 BJ          18,94   Marten, Anna             06 W14
      7,70   Henkemeier, Edda         91 BJ          16,79   Schulte, Frederika       09 W14
      7,61   Adamski, Kerstin         91 BJ          15,58   Czorny, Dagmar           81

             Diskuswurf (m) 1_ kg                            Dreikampf 100m, Weit, Kugel (4kg)
     21,20   Preuß, Christiane        11            1232 P.  Preuß, Christiane        12
     20,90   Bücker, Yvonne           90 AS
     20,67   Schnadt, Christa         03
     20,04   Henkemeier, Edda
     18,54   Adamski, Kerstin
     13,58   Wladyczan, Petra
     13,52   Meisel, Frederika        13 BJ
Ewige 10 – Bestenliste des VfL Fröndenberg (Stand: 31.12.2017) Männer
	  	  	  	  	 
             100 m (sek.)                                  200 m (sek.)
    11,1     Endtner, Werner         60           23,1     Endtner, Werner          60
    11,4     Maszewski, Kristof      05 AJ        23,6     Endtner, Robert          55
    11,5     Peters, Dieter          64           24,0     Peters, Dieter           64
    11,6     Endtner, Robert         55           24,2     Hieronymus, Hartmut      72 AJ
             Schülter, Horst         64           24,4     Bursian, Dieter          58
             Droste, Franz           67 AJ                 Schülter, Horst          64
    11,7     Bursian, Dieter         55                    Potthoff, Friedrich      64
             Potthoff, Friedrich     63                    Köppe, Helmut            66 AJ
             Potthoff, Andreas       85 AJ                 Alefs, Willi             66
    11,8     Deimel, Michael         83 AJ        24,5     Menke, Jochen            66 AJ
             v. Czapiewski,K.-H.     67

             400 m (sek.)                                  800 m (min.)
    49,6     Endtner, Werner	      60          1:55,6   Endtner, Werner          60
    52,9     Peters, Dieter          59           1:59,8   Manusch, Werner          72
    53,0     Endtner Robert          55           2:00,4   Menke, Jochen            66 AJ
    53,3     Pohl, Helmut            61 AJ        2:00,6   Beckmann, Ulrich         85
    53,5     Potthoff, Fried-rich    63           2:00,7   Pohl, Helmut             61 AJ
    53,9     Köppe, Helmut           66 AJ        2:01,7   Köppe, Helmut            66 AJ
    54,0     Alefs, Willi            64           2:02,5   Hültenschmidt, Willi     60
    54,3     Grothe, Günter          66 AJ        2:02,8   Potthoff, Friedrich      59
    54,6     Bursian, Dieter         57           2:03,2   Martin, Günter           66
    54,8     Schürmann, Rudolf       54           2:03,3   Zimmermann, Albert       56

             1.000 m (min.)                                1.500 m (min.)
    2:37,1   Beckmann, Ulrich         87          4:02,8   Beckmann, Ulrich         86
    2:34,4   Manusch, Werner          71 AJ       4:07,4   Manusch, Werner          72
    2:36,2   Menke, Jochen            66 AJ       4:09,1   Martin, Günter           66
    2:37,4   Köppe, Helmut            66 AJ       4:11,8   Endtner, Werner          58
    2:37,5   Martin, Günter           66          4:13,9   Pohl, Helmut             64
    2:38,9   Pohl, Helmut             63          4:14,2   Menke, Jochen            66 AJ
    2:39,5   Preuß, Andreas           87 AS       4:17,4   Strothmann, Ernst        56
    2:41,0   Endtner, Werner          57 AJ       4:18,6   Preuß, Andreas           87 AS
    2:42,1   Blödorn, Friedhelm       72 AJ       4:21,4   Potthoff, Friedrich      58
    2:42,0   Kost, Carsten            88 AS       4:22,3   Dzialas, Dieter          61 AJ

             2.000m (min.)                                 3.000 m (min.)
    5:58,2   Manusch, Werner          69 AJ       8:42,2   Beckmann, Ulrich         86
    5:59,1   Preuß, Andreas           87 AS       8:42,4   Manusch, Werner          72
    6:03,3   Kost, Carsten            88 AS       8:44,8   Martin, Günter           72
    6:13,6   Kindermann, Ewald        83          9:05,6   Pohl,.Helmut             64
    6:23,4   Fälker, Friedhelm        63          9:20,9   Stieglitz-Neuhaus, H.G.  84
    6:27,9   Windau, Norbert          83          9:21,4   Menke, Jochen            66 AJ
    6:28,0   Speeth, Arno             74 AS       9:36,4   Strothmann, Ernst        62
    6:31,3   Dlugosch, Michael        71          9:38,8   Kost, Carsten            88 AS
    6:46,2   Kost, Sven               88 CS       9:41,0   Preuß, Andreas           87 AS
    6:46,3   Danne, Peter             88 AS       9:41,8   Endtner, Werner          58

             5000 m (min.)                                 10.000 m (min.)
   14:59,5   Beckmann, Ulrich         87         31:14,8   Beckmann, Ulrich         86
   15:05,0   Martin, Günter           72         31:32,4   Martin, Günter           72
   15:25,6   Manusch, Werner          72         33:17,0   Stieglitz-Neuhaus, H.G.  85
   15:52,2   Stieglitz-Neuhaus,H.G.   85         34:32,8   Endrowait, Werner        82
   16:33,8   Pohl, Helmut             64         35:17,0   Kindermann, Ewald        84
   16:51,5   Windau, Norbert          82         35:27,0   Grun, Günther            80
   16:52,0   Kindermann, Ewald        80         35:43,6   Manusch, Werner          86
   16:54,3   Endrowait, Werner        82         35:52,1   Fahnemann, Fr.           79
   16:59,4   Fälker, Friedhelm        62         36:09,2   Windau, Norbert          8?
   17:15,4   Blödorn, Friedhelm       72 AJ      36:23,0   Hültenschmidt,Willi      ?	

             10 km (min.)                                  Stundenlauf (m)
   32:28    Beckmann, Ulrich          86          17.300   Beckmann, Ulrich         87
   33:19    Stieglitz-Neuhaus, H.G.   85          17.125   Manusch, Werner          72
   34:46    Manusch, Werner           86                   Martin, Günter           72
   34:53    Endrowait, Werner         81          17.090   Stieglitz-Neuhaus,H.G.   85
   35:10    Dlugosch, Michael         85          16.470   Kindermann, Ewald        80
   35:14    Windau, Norbert           84          16.361   Endrowait, Werner        81
   35:32    Kindermann, Ewald         81          16.130   Hültenschmidt, Willi     79
   35:33    Kost, Carsten             88          16.125   Grun, Günther            80
   36:14    Steinweger, Alfons        85          16.106   Fahnemann, Fr.           79
   36:23    Auer, Armin               86          16.075   Auer, Armin              84

            10km Mannschaft (Std.)                         Mannschaft Stundenlauf (m)
  2:02:03   Winkler, Tohermes, Preuß  03          49.770   Manusch, Martin, Fälker  72
  2:09:36   Winkler, Tohermes                     48.633   Kindermann, Grun, 
            Wunderlich                07                   Endroweit                80

            Halbmarathon (Std.)                            Marathon (Std.)
  1:13:21   Stieglitz-Neuhaus, H.G    84         2:35:10   Martin, Günter           72
  1:13:27   Endrowait, Werner         82         2:35:34   Stieglitz-Neuhaus, H.G.  84
  1:19:02   Grun, Günther             80         2:38:04   Endrowait, Werner        82
  1:19:03   Windau, Norbert           88         2:42:34   Kindermann, Ewald        81
  1:19:05   Auer, Armin               83         2:43:46   Auer, Armin              84
  1:20:49   Kindermann, Ewald         82         2:43:47   Dlugosch, Michael        84
  1:21:19   Winkler, Andreas          02         2:47:40   Fahnemann, Fr.           79
  1:22:01   Dlugosch, Michael         81         2:48:07   Steinweger, Alfons       85
  1:22:25   Hausdorf, Uwe             06         2:53:07   Hausdorf, Uwe            06
  1:25:05   Rustemeier, Wolfgang      85         2:55:13   Winkler, Andreas         02

            100 km (Std.)                                  Mannschaft Marathon (Std.)
  7:09:14   Endrowait, Werner         85         8:03:08   Stieglitz-Neuhaus,
  7:57:59   Stieglitz-Neuhaus,HG      86                   Auer, Dlugosch           84
  8:30:17   Großbötzl, Dietmar        85         9:36:35   Hausdorf, Köhnemann,
  9:24:59   Krunke, Andreas           82                   Krallmann                06
  9:26:03   Rustemeier, Wolfgang      86
  9:33:00   Kindermann, Ewald         81                   110 m Hürden (sek.)
  9:51:59   Steinweger, Alfons        84         19,1      Schürmann, Rudolf        65
 11:20:00   Kost, Werner              81         20,52     Maszewski, Kristof       09
                                                 20,7      v. Czapiewski, K.-H.     66
            Mannschaft 100 km (Std.)             21,0      Peters, Dieter           64
 25:02:00   Endrowait, Stieglitz-                22,4      Potthoff, Friedrich      66
            Neuhaus, Großbötzl        83         23,5      Sander, Günter           66

            3.000 m Hindernis (min.)                       400 m Hürden (sek.)
   9:27,8   Martin, Günter            73            64,9   Schürmann, Rudolf        63
  10:50,8   Pohl, Helmut              64            67,6   Martin, Günter           66
  11:09,0   Fälker, Friedhelm         63
  11:53,3   Pohlmann, Manfred         ?

            4 x 100 m (sek.)                               4 x 400 m (min.)
     45,9   Schülter, Alefs,                      3:39,9   Pohl, Schürmann,
            Potthoff, Peters          64                   Peters, Potthoff         62
     58,14  Wladyczan, Schürmann,
            Potthoff,F, Fälker        93

            3 x 1000 in(min.)
   8:14,0   Potthoff, Hültenschmidt,
            Zimmermann                57
   8:41,8   Danne - Kost,C. - Preuß,A 67 AS
   9:36,4   Preuß, Tohermes, Winkler  06
  10:22,1   Preuß,St. - Potthoff,0.
            - Kost,S.                 87 

            Hochsprung (m)                                 Stabhochsprung (m)
     1,82   Herzer, Mario             85 AJ         3,22   Schürmann, Rudolf        65
     1,80   Mazewski, Kristof         06            2,56   Peters, Dieter           64
     1,75   Rehmeier, Dirk            83 AJ         2,40   Potthoff, Friedrich      67
     1,71   Endtner, Werner           60            2,35   Selck, K.-H.             66 AJ
     1,70   Hogreve, Karstetn         08 BJ         2,30   v. Czapiewski, K.-H.     66
     1,65   Speeth, Arno              75 BJ                Maszewski, Kristof       10
            Richter, Klaus            86            2,05   Seimetz, Heinz            ?
     1,60   Zimmermann, Yorn          87 BJ
     1,59   Schürmann, Rudolf         63
     1,58   Birkhahn, Ulrich          68

            Weitsprung (m)                                 Dreisprung (m)
   6,53     Endtner, Werner           59         12,81     Schürmann, Rudolf        66
   6,51     Maszewski                 09         12,23     Endtner, Werner          60
   6,37     Sander, K.H.              61 AJ      11,57     Bursian, Dieter          57
   6,29     Schürmann, Rudolf         63         11,30     Dunker, Achim            86 BJ
   6,12     Rehmeier, Dirk            83 AJ      11,19     Potthoff, Andreas        85AJ
   6,04     Alefs, Willi              63 AJ       9,80     Peters, Dieter           60
            v. Czapiewski, K.H.       66
   6,02     Herzer, Mario             85AJ
   5,98     Birkhahn, Ulrich          68
   5,90     Frank, Peter              66

            Kugelstoßen 7,25 kg (m)                        Gewicht 15,880kg (m)
    13,55   Casack, Walter            65            6,18   Potthoff, Andreas        07
    12,64   Schürmann, Rudolf         68
    12,39   Potthoff, Andreas         90
    11,49   Sander, Günter            63
    11,02   Amos, Ulrich              67
    10,98   Lincke, Horst             63
    10,73   Potthoff, Friedrich       78
    10,12   Richter, Klaus            81
     9,98   Reißner. Jürgen           64
     9,88   Maszewski, Kristof        09

            Diskus 2kg (m)                                 Hammerwurf 7,25 kg (m)
    40,75   Schürmann, Rudolf         64           33,35   Schürmann, Rudolf        65
    38,82   Casack, Walter            68           24,05   Potthoff, Andreas        09
    32,72   Sander, Günter            61
    30,80   Potthoff, Anreas          95                   Zehnkampf (Pkte)- alter Speer
    30,59   Lincke, Horst             63            5380   Schürmann, Rudolf        65
    29,?    Pohlmann, Manfred         63            4281   Potthoff, Friedrich      66
    29,07   Amos, Ulrich              69            4169   v. Czapiewski, K.-H.     67
    28,50   v. Czapiewski, K.-H.      65            3483   Peters, Dieter           64
    28,22   Endtner, Werner           60                   Zehnkampf (Pkte)- neuer Speer
    27,48   Peters, Dieter            69            4181   Maszewski, Kristof       09

            Speerwurf 800g (m) alter Speer                 Fünfkampf (Pkte) alter Speer
    52,46   Casack, Walter            63            2686   Endtner, Werner          59
    50,68   Schürmann, Rudolf         65            2684   Schürmann, Rudolf        67
    44,42   Sander, Günther           70            2335   Menke, Jochen            67
    43,48   Endtner, Robert           58            2318   v. Czapiewski, K.-H.     67
    42,97   Endtner, Werner           60            2202   Potthoff, Friedrich      67
    42,00   Reißner, Jürgen           63            2171   Peters, Dieter           59
    39,24   Linke, Horst              63            1922   Sander, Günter           67
    38,33   Peters, Dieter            65            1844   Reißner, Jürgen          63
    36,48   Dzialas, Dieter           61 AJ         1727   Endtner, Robert          58
    32,10   Richter, Klaus            86            1713   Alefs, Willi             66

            Speerwurf 800 g (m) neuer Speer                Werfer-Fünfkampf (Pkte)
    37,45   Maszewski, Kristof        08            1440   Potthoff, Andreas        07
    34,93   Preuß, Michael            02
    31,90   Reimann, Manfred          00
    25,81   Potthoff, Andreas         01
    22,71   Saure, Friedhelm          98
    21,56   Bohn, Sebastian           00 AJ