DLV-BESTENLISTE
Unsere Leistungen im DLV.
Belegte Ergebnisse unserer Athletinnen und Athleten – mit Wettkampfort, Datum und direkter DLV-Quelle.
Männer & männliche Jugend
2025
| Wettbewerb | Leistung | Name | Altersklasse | Umgebung | Datum | Ort | DLV |
| 100 m | 12,79 s (+0,8 m/s) | Lukes Axnicht | MJU16 | Freiluft | 03.10.2025 | Hemer | DLV |
| 800 m | 2:09,89 | Lukes Axnicht | MJU16 | Freiluft | 21.06.2025 | Lage | DLV |
| Weitsprung | 4,53 m (+0,9 m/s) | Lukes Axnicht | MJU16 | Freiluft | 11.05.2025 | Hagen | DLV |
| Weitsprung | 4,00 m (-1,6 m/s) | Niklas Krämer | MJU14 | Freiluft | 24.05.2025 | Iserlohn | DLV |
2024
| Wettbewerb | Leistung | Name | Altersklasse | Umgebung | Datum | Ort | DLV |
| 60 m | 8,67 s | Lukes Axnicht | MJU14 | Halle | 03.03.2024 | Paderborn | DLV |
| 800 m | 2:28,28 | Lukes Axnicht | MJU14 | Halle | 03.03.2024 | Paderborn | DLV |
| 800 m | 3:00,85 | Mitja Tim Rautert | MJU14 | Halle | 10.02.2024 | Dortmund | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 29:37 | Martin Kessler | M60 | Straße | 23.03.2024 | Werl | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 27:52 | Dirk Siebert | M55 | Straße | 16.11.2024 | Werl | DLV |
2023
| Wettbewerb | Leistung | Name | Altersklasse | Umgebung | Datum | Ort | DLV |
| 60 m | 9,25 s | Henri Vogt | MJU16 | Halle | 11.03.2023 | Dortmund | DLV |
| 100 m | 17,80 s (-0,7 m/s) | Michael Preuß | M65 | Freiluft | 16.09.2023 | Hemer | DLV |
2022
| Wettbewerb | Leistung | Name | Altersklasse | Umgebung | Datum | Ort | DLV |
| 800 m | 3:28,69 | Philip Echtermann | MJU14 | Freiluft | 29.05.2022 | Menden | DLV |
| 800 m | 2:49,03 | Henri Vogt | MJU14 | Freiluft | 29.05.2022 | Menden | DLV |
| Halbmarathon | 2:08:01 | Stephan Klose | M60 | Straße | 19.06.2022 | Menden | DLV |
Frauen & weibliche Jugend
2025
| Wettbewerb | Leistung | Name | Altersklasse | Umgebung | Datum | Ort | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 28:39 | Christin Camonita | W35 | Straße | 15.06.2025 | Menden | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 31:16 | Iris Hohmeyer | W50 | Straße | 15.11.2025 | Werl | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 23:56 | Andrea Müller | W60 | Straße | 29.03.2025 | Werl | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 24:01 | Meike Pohl | W40 | Straße | 05.09.2025 | Ense-Höingen | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 25:26 | Isabel Ritter | WJU14 | Straße | 08.03.2025 | Fröndenberg | DLV |
| 5 km Straßenlauf | 32:31 | Malena Wagner | WJU18 | Straße | 15.06.2025 | Menden | DLV |
2024
| Wettbewerb | Leistung | Name | Altersklasse | Umgebung | Datum | Ort | DLV |
| 60 m | 10,14 s | Jessica Ritter | WJU14 | Halle | 10.03.2024 | Dortmund | DLV |
| 60 m | 10,17 s | Juna Wienecke | WJU14 | Halle | 10.02.2024 | Dortmund | DLV |
2023
| Wettbewerb | Leistung | Name | Altersklasse | Umgebung | Datum | Ort | DLV |
| 800 m | 3:01,51 | Rika Krämer | WJU14 | Freiluft | 06.05.2023 | Hagen | DLV |